![]() |
ex°Celsius 150 unité de brûleur | |
| Combustible: | gaz naturel / LPG | |
| Pression de service gaz: | 200 à 400mbar | |
| Capacité: | 1500kW | |
| Rapport de plage de réglage: | 10/1 | |
| Température max.: | 1150°C | |
| Tension: | 415V/32A | |
| Ventilateur: | 3000m3/h | |
| Électrovanne de sécurité | ||
| UV-détecteur de flammes: | contrôle automatique | |
| Allumage électrique | ||
| ex°Celsius 250 unité de brûleur |
![]() |
|
| Combustible: | gaz naturel / LPG | |
| Pression de service gaz: | 200 à 400mbar | |
| Capacité: | 2500kW | |
| Rapport de plage de réglage: | 10/1 | |
| Température max.: | 1150°C | |
| Tension: | 415V/63A | |
| Ventilateur: | 4000m3/h | |
| Électrovanne de sécurité | ||
| UV-détecteur de flammes: | contrôle automatique | |
| Allumage électrique | ||


